Home   Sonne & Mond   Mond   54°49'59.0"N, 37°14'15.4"O
Flagge von Russland

54°49'59.0"N, 37°14'15.4"O — Mondaufgang & Monduntergang Oktober 2024

Mondphase: 0.9%
Zunehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 3. Okt 2024, 21:36:07
Mond-Richtung jetzt: 299° Nordwest
Mond-Winkel jetzt: -30,8°
Mond-Entfernung jetzt: 406 223 km
Nächster Vollmond: 17. Okt 2024, 14:26
Nächster Neumond: 1. Nov 2024, 15:47
Nächster Mondaufgang: Morgen, 08:27
Lage von 54°49'59.0"N, 37°14'15.4"OOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für 54°49'59.0"N, 37°14'15.4"O, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
OktMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
104:44 (81°)17:48 (274°)-11:25 (38,3°)405 8071,8%
205:58 (91°)17:53 (264°)-12:04 (32,5°)406 4520,1%
307:12 (101°)17:59 (254°)-12:43 (26,7°)406 4030,4%
408:27 (112°)18:06 (245°)-13:23 (21,1°)405 6552,4%
509:44 (121°)18:15 (235°)-14:05 (16,1°)404 1716,4%
611:04 (131°)18:27 (227°)-14:51 (11,8°)401 89412,1%
712:25 (139°)18:47 (220°)-15:40 (8,4°)398 76819,3%
813:42 (145°)19:19 (215°)-16:32 (6,3°)394 76428,0%
914:47 (147°)20:09 (213°)-17:27 (5,7°)389 91937,9%
1015:33 (145°)21:20 (217°)-18:24 (6,7°)384 36748,6%
1116:04 (138°)22:46 (224°)-19:20 (9,4°)378 35859,7%
1216:23 (129°)--20:15 (13,7°)372 27270,6%
13-00:21 (234°)16:36 (119°)21:08 (19,4°)366 59180,8%
14-01:57 (246°)16:46 (107°)22:00 (26,2°)361 85689,5%
15-03:33 (258°)16:54 (95°)22:51 (33,6°)358 58995,9%
16-05:09 (272°)17:02 (82°)23:42 (41,2°)357 20499,4%
17-06:47 (285°)17:11 (69°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
18-08:27 (298°)17:23 (57°)00:35 (48,4°)357 91399,7%
19-10:10 (310°)17:40 (47°)01:32 (54,7°)360 67496,7%
20-11:49 (320°)18:07 (39°)02:31 (59,5°)365 19090,9%
21-13:14 (325°)18:50 (34°)03:32 (62,5°)370 96982,8%
22-14:17 (326°)19:53 (35°)04:34 (63,4°)377 41673,2%
23-14:56 (321°)21:11 (40°)05:33 (62,4°)383 94062,7%
24-15:20 (314°)22:35 (48°)06:27 (59,8°)390 04252,1%
25-15:35 (306°)23:58 (57°)07:17 (56,0°)395 35641,7%
26-15:45 (297°)-08:03 (51,2°)399 65932,0%
2701:17 (67°)15:52 (287°)-08:45 (45,9°)402 85223,1%
2802:32 (77°)15:58 (277°)-09:25 (40,2°)404 93615,5%
2903:46 (88°)16:04 (267°)-10:04 (34,4°)405 9839,1%
3005:00 (98°)16:10 (257°)-10:42 (28,6°)406 1084,4%
3106:14 (108°)16:16 (248°)-11:22 (22,9°)405 4361,3%
* Ortszeit 54°49'59.0"N, 37°14'15.4"O. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez