Home   Sonne & Mond   Mond   23°18'35.2"N, 102°28'20.9"W
Flagge von Mexiko

23°18'35.2"N, 102°28'20.9"W — Mondaufgang & Monduntergang Oktober 2024

Mondphase: 5.1%
Zunehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 4. Okt 2024, 22:08:48
Mond-Richtung jetzt: 264° West
Mond-Winkel jetzt: -33,6°
Mond-Entfernung jetzt: 404 678 km
Nächster Vollmond: 17. Okt 2024, 05:26
Nächster Neumond: 1. Nov 2024, 06:47
Nächster Mondaufgang: Morgen, 09:06
Lage von 23°18'35.2"N, 102°28'20.9"WOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für 23°18'35.2"N, 102°28'20.9"W, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
OktMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
105:44 (87°)18:09 (270°)-11:59 (68,0°)406 1411,0%
206:33 (93°)18:37 (264°)-12:38 (62,0°)406 5150,0%
307:23 (99°)19:06 (258°)-13:17 (56,3°)406 1970,9%
408:13 (105°)19:38 (252°)-13:58 (50,9°)405 1693,8%
509:06 (111°)20:13 (247°)-14:41 (46,1°)403 3858,4%
610:01 (115°)20:53 (243°)-15:28 (42,0°)400 78414,7%
710:57 (119°)21:38 (240°)-16:18 (39,1°)397 31822,6%
811:55 (121°)22:29 (239°)-17:12 (37,5°)392 97931,7%
912:51 (122°)23:26 (239°)-18:08 (37,5°)387 83742,0%
1013:45 (120°)--19:05 (39,2°)382 07152,9%
11-00:27 (241°)14:34 (117°)20:01 (42,6°)375 98164,0%
12-01:31 (245°)15:19 (112°)20:55 (47,5°)369 99074,7%
13-02:36 (251°)16:00 (105°)21:47 (53,7°)364 61184,4%
14-03:40 (258°)16:39 (98°)22:38 (60,9°)360 38792,3%
15-04:44 (266°)17:17 (90°)23:29 (68,5°)357 81197,6%
16-05:49 (274°)17:55 (82°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
17-06:55 (282°)18:36 (74°)00:21 (76,0°)357 22799,9%
18-08:03 (290°)19:20 (67°)01:16 (83,0°)358 75298,9%
19-09:12 (296°)20:10 (62°)02:13 (88,8°)362 24294,8%
20-10:21 (300°)21:05 (59°)03:13 (87,1°)367 31588,0%
21-11:26 (301°)22:05 (59°)04:15 (84,9°)373 42579,2%
22-12:25 (301°)23:06 (60°)05:16 (84,7°)379 96969,2%
23-13:17 (299°)-06:13 (86,4°)386 38258,6%
2400:06 (63°)14:01 (295°)-07:06 (89,5°)392 21448,0%
2501:04 (67°)14:39 (290°)-07:54 (86,2°)397 15437,8%
2601:59 (73°)15:12 (284°)-08:38 (81,2°)401 03228,4%
2702:51 (78°)15:43 (278°)-09:19 (75,7°)403 78920,0%
2803:41 (85°)16:12 (272°)-09:59 (69,9°)405 46012,8%
2904:30 (91°)16:40 (266°)-10:37 (64,0°)406 1347,1%
3005:19 (97°)17:09 (260°)-11:16 (58,2°)405 9353,0%
3106:09 (103°)17:40 (254°)-11:57 (52,6°)404 9870,6%
* Ortszeit 23°18'35.2"N, 102°28'20.9"W. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez