Home   Sonne & Mond   Mond   2°23'12.1"N, 101°59'19.6"O
Flagge von Malaysia

2°23'12.1"N, 101°59'19.6"O — Mondaufgang & Monduntergang September 2024

Mondphase: 98.4%
Abnehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 19. Sep 2024, 11:06:32
Mond-Richtung jetzt: 280° West
Mond-Winkel jetzt: -47,2°
Mond-Entfernung jetzt: 357 598 km
Nächster Neumond: 3. Okt 2024, 02:49
Nächster Vollmond: 17. Okt 2024, 19:26
Nächster Mondaufgang: Heute, 20:17
Lage von 2°23'12.1"N, 101°59'19.6"OOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für 2°23'12.1"N, 101°59'19.6"O, September 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
SepMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
105:40 (70°)18:09 (288°)-11:55 (72,9°)399 6283,5%
206:26 (74°)18:51 (283°)-12:39 (78,0°)402 1580,8%
307:08 (80°)19:31 (277°)-13:20 (83,6°)404 1340,1%
407:49 (86°)20:09 (272°)-13:59 (89,4°)405 4991,3%
508:29 (91°)20:47 (266°)-14:38 (84,7°)406 1644,3%
609:09 (97°)21:25 (260°)-15:17 (78,9°)406 0169,1%
709:50 (103°)22:05 (255°)-15:57 (73,4°)404 93315,4%
810:33 (108°)22:47 (250°)-16:40 (68,4°)402 80523,2%
911:19 (112°)23:34 (246°)-17:26 (64,1°)399 56632,0%
1012:09 (116°)--18:16 (60,8°)395 22141,9%
11-00:24 (243°)13:02 (118°)19:10 (58,9°)389 87752,3%
12-01:18 (241°)13:59 (119°)20:07 (58,5°)383 76863,0%
13-02:16 (242°)14:57 (118°)21:06 (60,0°)377 26973,4%
14-03:15 (243°)15:55 (115°)22:04 (63,3°)370 87983,0%
15-04:13 (247°)16:51 (110°)23:00 (68,2°)365 17291,1%
16-05:10 (252°)17:45 (104°)23:55 (74,6°)360 72296,8%
17-06:05 (259°)18:36 (97°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
18-06:58 (266°)19:26 (90°)00:47 (81,9°)358 00699,7%
19-07:51 (274°)20:17 (82°)01:38 (89,6°)357 31799,4%
20-08:45 (281°)21:08 (75°)02:30 (82,9°)358 70295,8%
21-09:40 (288°)22:02 (69°)03:24 (76,0°)361 95889,4%
22-10:37 (293°)22:59 (65°)04:19 (70,3°)366 68180,6%
23-11:36 (297°)23:57 (62°)05:17 (66,1°)372 34970,3%
24-12:36 (299°)-06:17 (63,8°)378 41859,3%
2500:56 (61°)13:35 (298°)-07:16 (63,3°)384 40148,2%
2601:53 (62°)14:30 (297°)-08:12 (64,6°)389 92137,5%
2702:48 (65°)15:21 (294°)-09:05 (67,4°)394 73427,7%
2803:38 (68°)16:08 (290°)-09:53 (71,4°)398 71519,0%
2904:24 (73°)16:51 (285°)-10:38 (76,3°)401 83311,8%
3005:08 (78°)17:31 (279°)-11:19 (81,7°)404 1166,2%
* Ortszeit 2°23'12.1"N, 101°59'19.6"O. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez