Home   Sonne & Mond   Mond   7°14'47.9"S, 42°49'30.4"W
Flagge von Brasilien

7°14'47.9"S, 42°49'30.4"W — Mondaufgang & Monduntergang Oktober 2024

Mondphase: 0.3%
Abnehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 2. Okt 2024, 01:58:52
Mond-Richtung jetzt: 100° Ost
Mond-Winkel jetzt: -49,7°
Mond-Entfernung jetzt: 406 403 km
Nächster Neumond: 2. Okt 2024, 15:49
Nächster Vollmond: 17. Okt 2024, 08:26
Nächster Mondaufgang: Heute, 05:22
Lage von 7°14'47.9"S, 42°49'30.4"WOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für 7°14'47.9"S, 42°49'30.4"W, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
OktMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
104:47 (86°)17:03 (271°)-10:54 (80,0°)406 0121,3%
205:22 (92°)17:44 (265°)-11:33 (86,0°)406 5010,0%
305:58 (98°)18:27 (260°)-12:12 (88,2°)406 2980,7%
406:35 (103°)19:11 (254°)-12:52 (82,7°)405 3903,2%
507:15 (108°)19:57 (249°)-13:35 (77,8°)403 7357,5%
607:58 (113°)20:47 (245°)-14:22 (73,6°)401 27413,5%
708:44 (116°)21:39 (243°)-15:11 (70,4°)397 95321,2%
809:35 (118°)22:34 (241°)-16:04 (68,6°)393 75630,1%
910:30 (119°)23:30 (241°)-17:00 (68,3°)388 73940,2%
1011:27 (118°)--17:57 (69,7°)383 05851,0%
11-00:26 (243°)12:26 (115°)18:53 (72,9°)376 99662,2%
12-01:19 (247°)13:23 (111°)19:48 (77,6°)370 95573,0%
13-02:10 (252°)14:20 (105°)20:40 (83,7°)365 43782,9%
14-02:59 (258°)15:15 (98°)21:31 (89,3°)360 98591,1%
15-03:46 (265°)16:10 (91°)22:22 (81,7°)358 10797,0%
16-04:33 (273°)17:05 (83°)23:14 (74,1°)357 17899,8%
17-05:21 (280°)18:02 (76°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
18-06:12 (287°)19:02 (70°)00:08 (67,0°)358 35699,3%
19-07:06 (293°)20:04 (65°)01:05 (61,0°)361 54195,7%
20-08:04 (297°)21:08 (62°)02:05 (56,6°)366 38689,2%
21-09:05 (299°)22:10 (61°)03:06 (54,1°)372 36780,7%
22-10:05 (299°)23:08 (62°)04:07 (53,6°)378 88070,9%
23-11:03 (297°)-05:05 (55,0°)385 34960,4%
2400:01 (65°)11:58 (294°)-05:59 (57,9°)391 30249,7%
2500:48 (68°)12:49 (289°)-06:48 (62,0°)396 40639,5%
2601:31 (73°)13:35 (284°)-07:33 (66,9°)400 46629,9%
2702:11 (78°)14:19 (279°)-08:14 (72,4°)403 40921,3%
2802:47 (84°)15:01 (273°)-08:54 (78,1°)405 25513,9%
2903:23 (90°)15:43 (267°)-09:32 (84,0°)406 0877,9%
3003:59 (96°)16:25 (261°)-10:11 (89,9°)406 0233,5%
3104:36 (101°)17:09 (256°)-10:51 (84,5°)405 1910,9%
* Ortszeit 7°14'47.9"S, 42°49'30.4"W. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez