Home   Sonne & Mond   Mond   1°42'32.2"S, 101°06'53.1"O
Flagge von Indonesien

1°42'32.2"S, 101°06'53.1"O — Mondaufgang & Monduntergang Oktober 2024

Mondphase: 3.5%
Abnehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 1. Okt 2024, 02:36:55
Mond-Richtung jetzt: 83° Ost
Mond-Winkel jetzt: -33,9°
Mond-Entfernung jetzt: 405 203 km
Nächster Neumond: 3. Okt 2024, 01:49
Nächster Vollmond: 17. Okt 2024, 18:26
Nächster Mondaufgang: Heute, 04:54
Lage von 1°42'32.2"S, 101°06'53.1"OOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für 1°42'32.2"S, 101°06'53.1"O, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
OktMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
104:54 (84°)17:12 (273°)-11:03 (83,3°)405 6192,3%
205:32 (89°)17:51 (268°)-11:41 (89,2°)406 3890,3%
306:10 (95°)18:31 (262°)-12:20 (84,9°)406 4620,2%
406:49 (101°)19:12 (256°)-13:00 (79,3°)405 8401,9%
507:30 (106°)19:55 (251°)-13:42 (74,1°)404 4915,5%
608:13 (111°)20:41 (247°)-14:27 (69,5°)402 35910,9%
709:00 (115°)21:31 (244°)-15:15 (65,9°)399 38617,9%
809:51 (117°)22:24 (242°)-16:07 (63,5°)395 53826,4%
910:45 (119°)23:19 (241°)-17:02 (62,6°)390 83636,1%
1011:41 (118°)--17:58 (63,3°)385 39446,6%
11-00:16 (242°)12:38 (116°)18:55 (65,8°)379 44257,7%
12-01:12 (245°)13:34 (113°)19:50 (69,9°)373 33768,7%
13-02:06 (250°)14:29 (107°)20:44 (75,5°)367 54679,1%
14-02:58 (256°)15:22 (101°)21:35 (82,2°)362 60388,1%
15-03:48 (262°)16:14 (94°)22:26 (89,6°)359 04195,0%
16-04:38 (270°)17:06 (86°)23:17 (82,7°)357 30099,0%
17-05:29 (277°)17:59 (79°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
18-06:21 (284°)18:55 (72°)00:10 (75,4°)357 63399,9%
19-07:17 (290°)19:54 (67°)01:06 (68,9°)360 04497,5%
20-08:16 (295°)20:55 (63°)02:05 (63,7°)364 28192,1%
21-09:17 (298°)21:57 (61°)03:06 (60,4°)369 87784,3%
22-10:18 (299°)22:57 (62°)04:07 (59,2°)376 25074,9%
23-11:17 (298°)23:53 (64°)05:07 (59,8°)382 80164,6%
24-12:12 (295°)-06:02 (62,2°)389 00954,0%
2500:44 (67°)13:02 (291°)-06:53 (65,9°)394 48343,5%
2601:31 (71°)13:48 (286°)-07:39 (70,5°)398 97533,6%
2702:14 (76°)14:31 (281°)-08:22 (75,7°)402 36724,6%
2802:54 (82°)15:11 (275°)-09:02 (81,4°)404 64416,7%
2903:32 (88°)15:50 (270°)-09:41 (87,3°)405 86810,1%
3004:10 (93°)16:30 (264°)-10:20 (86,8°)406 1485,1%
3104:49 (99°)17:11 (258°)-10:59 (81,1°)405 6081,7%
* Ortszeit 1°42'32.2"S, 101°06'53.1"O. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez