Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O
Flagge von Schweden

59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang März 2021

Tageslicht

06:34 – 18:53
12 Stunden, 19 Minuten

Datum & Uhrzeit: 21. Sep 2024, 04:55:38
Sonne Richtung: 66° Ost
Sonne Winkel: -13,0°
Entfernung:150,191 Mio. km
Nächste Tagundnachtgl.: 22. Sep 2024 14:43 (Herbst)
Sonnenaufgang: 06:34 88° Ost
Sonnenuntergang: 18:53 272° West
Lage von 59°22'14.1"N, 17°01'40.8"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O – 2021

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O, März 2021

Nach rechts scrollen
2021Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MärSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:48 (103°)17:20 (257°)10:31:53+5:1804:3219:3705:2018:4906:0718:0112:04 (23,3°)148,231
206:45 (103°)17:23 (258°)10:37:12+5:1804:2919:3905:1718:5106:0518:0412:03 (23,6°)148,269
306:43 (102°)17:25 (258°)10:42:31+5:1904:2619:4205:1518:5306:0218:0612:03 (24,0°)148,306
406:40 (101°)17:28 (259°)10:47:50+5:1904:2319:4405:1218:5605:5918:0812:03 (24,4°)148,345
506:37 (100°)17:30 (260°)10:53:09+5:1904:2019:4705:0918:5805:5618:1112:03 (24,8°)148,383
606:34 (100°)17:32 (261°)10:58:29+5:1904:1719:5005:0619:0105:5318:1312:03 (25,2°)148,423
706:31 (99°)17:35 (262°)11:03:49+5:1904:1419:5205:0319:0305:5018:1612:02 (25,6°)148,462
806:28 (98°)17:37 (262°)11:09:09+5:1904:1119:5505:0019:0605:4818:1812:02 (26,0°)148,502
906:25 (97°)17:40 (263°)11:14:29+5:2004:0819:5804:5719:0805:4518:2012:02 (26,3°)148,542
1006:22 (96°)17:42 (264°)11:19:49+5:2004:0520:0004:5419:1105:4218:2312:02 (26,7°)148,582
1106:19 (96°)17:45 (265°)11:25:09+5:2004:0220:0304:5119:1305:3918:2512:01 (27,1°)148,622
1206:16 (95°)17:47 (265°)11:30:29+5:2003:5820:0604:4819:1605:3618:2812:01 (27,5°)148,662
1306:14 (94°)17:49 (266°)11:35:50+5:2003:5520:0904:4519:1805:3318:3012:01 (27,9°)148,703
1406:11 (93°)17:52 (267°)11:41:10+5:2003:5220:1204:4219:2105:3018:3212:01 (28,3°)148,743
1506:08 (93°)17:54 (268°)11:46:30+5:2003:4820:1404:3919:2305:2718:3512:00 (28,7°)148,784
1606:05 (92°)17:57 (269°)11:51:51+5:2003:4520:1704:3619:2605:2418:3712:00 (29,1°)148,824
1706:02 (91°)17:59 (269°)11:57:11+5:2003:4120:2004:3319:2805:2118:4012:00 (29,5°)148,865
1805:59 (90°)18:01 (270°)12:02:32+5:2003:3820:2304:3019:3105:1818:4211:59 (29,9°)148,906
1905:56 (90°)18:04 (271°)12:07:52+5:2003:3420:2604:2719:3405:1518:4511:59 (30,3°)148,947
2005:53 (89°)18:06 (272°)12:13:12+5:2003:3120:2904:2319:3605:1218:4711:59 (30,7°)148,988
2105:50 (88°)18:08 (272°)12:18:33+5:2003:2720:3304:2019:3905:0918:4911:58 (31,1°)149,029
2205:47 (87°)18:11 (273°)12:23:53+5:2003:2320:3604:1719:4105:0618:5211:58 (31,5°)149,070
2305:44 (86°)18:13 (274°)12:29:13+5:2003:1920:3904:1419:4405:0318:5411:58 (31,9°)149,111
2405:41 (86°)18:16 (275°)12:34:33+5:2003:1620:4204:1019:4705:0018:5711:58 (32,3°)149,153
2505:38 (85°)18:18 (276°)12:39:53+5:1903:1220:4504:0719:5004:5718:5911:57 (32,6°)149,195
2605:35 (84°)18:20 (276°)12:45:13+5:1903:0820:4904:0419:5204:5419:0211:57 (33,0°)149,237
2705:32 (83°)18:23 (277°)12:50:33+5:1903:0420:5204:0019:5504:5119:0411:57 (33,4°)149,279
2806:29 (83°)19:25 (278°)12:55:52+5:1904:0021:5604:5720:5805:4820:0712:56 (33,8°)149,322
2906:26 (82°)19:27 (279°)13:01:12+5:1903:5621:5904:5421:0105:4520:0912:56 (34,2°)149,365
3006:23 (81°)19:30 (279°)13:06:31+5:1903:5222:0304:5021:0405:4220:1212:56 (34,6°)149,408
3106:20 (80°)19:32 (280°)13:11:51+5:1903:4822:0704:4721:0605:3820:1412:55 (35,0°)149,451
* Ortszeit 59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 28. März 2021, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Frühlingsäquinoktium) in 59°22'14.1"N, 17°01'40.8"O findet statt um 10:37 am Samstag, 20. März 2021.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez