Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   Saint Croix Seeps State Natural Area
Flagge von USA

Saint Croix Seeps State Natural Area, Wisconsin, USA — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang November 2020

Tageslicht

07:02 – 19:02
11 Stunden, 59 Minuten

Datum & Uhrzeit: 25. Sep 2024, 00:19:42
Sonne Richtung: 345° Nord
Sonne Winkel: -44,4°
Entfernung:150,022 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 21. Dez 2024 03:20 (Winter-SW)
Sonnenaufgang: 07:02 91° Ost
Sonnenuntergang: 19:02 269° West
Lage von Saint Croix Seeps State Natural AreaOrt

Tageslicht & Tageslänge in Saint Croix Seeps State Natural Area – 2020

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Saint Croix Seeps State Natural Area, November 2020

Nach rechts scrollen
2020Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
NovSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten)
106:52 (110°)16:57 (249°)10:05:07−2:5005:1118:3805:4518:0306:2117:2811:55 (29,6°)148,445
206:53 (111°)16:55 (249°)10:02:18−2:4905:1218:3605:4718:0206:2217:2711:55 (29,3°)148,407
306:55 (111°)16:54 (249°)9:59:30−2:4805:1318:3505:4818:0006:2317:2511:55 (29,0°)148,370
406:56 (112°)16:53 (248°)9:56:43−2:4605:1518:3405:4917:5906:2517:2411:55 (28,7°)148,333
506:57 (112°)16:51 (248°)9:53:58−2:4505:1618:3305:5117:5806:2617:2311:55 (28,4°)148,296
606:59 (113°)16:50 (247°)9:51:15−2:4305:1718:3205:5217:5706:2717:2111:55 (28,1°)148,260
707:00 (113°)16:49 (247°)9:48:33−2:4105:1818:3005:5317:5606:2917:2011:55 (27,8°)148,225
807:02 (113°)16:47 (246°)9:45:53−2:3905:1918:2905:5417:5506:3017:1911:55 (27,5°)148,189
907:03 (114°)16:46 (246°)9:43:15−2:3705:2118:2805:5617:5406:3117:1811:55 (27,2°)148,155
1007:04 (114°)16:45 (245°)9:40:39−2:3505:2218:2705:5717:5306:3317:1711:55 (26,9°)148,120
1107:06 (115°)16:44 (245°)9:38:05−2:3305:2318:2605:5817:5206:3417:1611:55 (26,7°)148,086
1207:07 (115°)16:43 (245°)9:35:34−2:3105:2418:2605:5917:5106:3517:1511:55 (26,4°)148,053
1307:09 (116°)16:42 (244°)9:33:04−2:2905:2618:2506:0117:5006:3617:1411:55 (26,1°)148,019
1407:10 (116°)16:41 (244°)9:30:37−2:2705:2718:2406:0217:4906:3817:1311:56 (25,9°)147,986
1507:11 (116°)16:40 (244°)9:28:12−2:2405:2818:2306:0317:4806:3917:1211:56 (25,6°)147,953
1607:13 (117°)16:39 (243°)9:25:50−2:2205:2918:2206:0417:4706:4017:1111:56 (25,4°)147,920
1707:14 (117°)16:38 (243°)9:23:30−2:1905:3018:2106:0517:4606:4217:1011:56 (25,1°)147,888
1807:15 (117°)16:37 (242°)9:21:13−2:1705:3118:2106:0717:4606:4317:0911:56 (24,9°)147,856
1907:17 (118°)16:36 (242°)9:18:59−2:1405:3318:2006:0817:4506:4417:0811:57 (24,7°)147,824
2007:18 (118°)16:35 (242°)9:16:48−2:1105:3418:1906:0917:4406:4517:0811:57 (24,4°)147,793
2107:20 (118°)16:34 (241°)9:14:39−2:0805:3518:1906:1017:4306:4717:0711:57 (24,2°)147,762
2207:21 (119°)16:33 (241°)9:12:34−2:0505:3618:1806:1117:4306:4817:0611:57 (24,0°)147,732
2307:22 (119°)16:33 (241°)9:10:32−2:0205:3718:1806:1217:4206:4917:0611:58 (23,8°)147,702
2407:23 (119°)16:32 (240°)9:08:33−1:5805:3818:1706:1417:4206:5017:0511:58 (23,6°)147,673
2507:25 (120°)16:31 (240°)9:06:38−1:5505:3918:1706:1517:4106:5217:0411:58 (23,4°)147,645
2607:26 (120°)16:31 (240°)9:04:46−1:5105:4018:1606:1617:4106:5317:0411:58 (23,2°)147,617
2707:27 (120°)16:30 (240°)9:02:57−1:4805:4118:1606:1717:4006:5417:0311:59 (23,0°)147,590
2807:28 (121°)16:30 (239°)9:01:13−1:4405:4218:1606:1817:4006:5517:0311:59 (22,9°)147,564
2907:30 (121°)16:29 (239°)8:59:32−1:4105:4318:1506:1917:4006:5617:0312:00 (22,7°)147,538
3007:31 (121°)16:29 (239°)8:57:54−1:3705:4418:1506:2017:3906:5717:0212:00 (22,6°)147,514
* Ortszeit Saint Croix Seeps State Natural Area. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 1. November 2020, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez