Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   43°03'15.8"N, 9°16'40.9"W
Flagge von Spanien

43°03'15.8"N, 9°16'40.9"W — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Oktober 2024

Tageslicht

08:23 – 20:35
12 Stunden, 12 Minuten

Datum & Uhrzeit: 21. Sep 2024, 05:21:30
Sonne Richtung: 53° Nordost
Sonne Winkel: -32,0°
Entfernung:150,190 Mio. km
Nächste Tagundnachtgl.: 22. Sep 2024 14:43 (Herbst)
Sonnenaufgang: 08:23 89° Ost
Sonnenuntergang: 20:35 271° West
Lage von 43°03'15.8"N, 9°16'40.9"WOrt

Tageslicht & Tageslänge in 43°03'15.8"N, 9°16'40.9"W – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 43°03'15.8"N, 9°16'40.9"W, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
OktSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
108:34 (94°)20:17 (266°)11:42:47−2:5407:0021:5207:3321:1808:0620:4514:26 (43,5°)149,760
208:35 (94°)20:15 (265°)11:39:53−2:5307:0121:5007:3421:1708:0720:4414:26 (43,1°)149,717
308:37 (95°)20:14 (265°)11:36:59−2:5307:0221:4807:3521:1508:0820:4214:25 (42,7°)149,674
408:38 (95°)20:12 (264°)11:34:05−2:5307:0321:4607:3621:1308:0920:4014:25 (42,3°)149,631
508:39 (96°)20:10 (264°)11:31:12−2:5307:0421:4407:3821:1108:1120:3814:25 (41,9°)149,587
608:40 (97°)20:08 (263°)11:28:19−2:5307:0621:4307:3921:1008:1220:3714:25 (41,5°)149,544
708:41 (97°)20:07 (263°)11:25:26−2:5207:0721:4107:4021:0808:1320:3514:24 (41,2°)149,500
808:42 (98°)20:05 (262°)11:22:33−2:5207:0821:3907:4121:0608:1420:3314:24 (40,8°)149,456
908:44 (98°)20:03 (262°)11:19:41−2:5207:0921:3707:4221:0408:1520:3214:24 (40,4°)149,413
1008:45 (99°)20:02 (261°)11:16:49−2:5107:1021:3607:4321:0308:1620:3014:23 (40,0°)149,369
1108:46 (99°)20:00 (261°)11:13:58−2:5107:1221:3407:4421:0108:1720:2814:23 (39,6°)149,325
1208:47 (100°)19:58 (260°)11:11:06−2:5107:1321:3207:4621:0008:1920:2714:23 (39,3°)149,281
1308:48 (100°)19:57 (260°)11:08:16−2:5007:1421:3107:4720:5808:2020:2514:23 (38,9°)149,237
1408:49 (101°)19:55 (259°)11:05:26−2:5007:1521:2907:4820:5608:2120:2314:22 (38,5°)149,194
1508:51 (101°)19:53 (259°)11:02:36−2:4907:1621:2807:4920:5508:2220:2214:22 (38,2°)149,151
1608:52 (102°)19:52 (258°)10:59:47−2:4907:1721:2607:5020:5308:2320:2014:22 (37,8°)149,108
1708:53 (102°)19:50 (258°)10:56:58−2:4807:1821:2407:5120:5208:2420:1914:22 (37,4°)149,066
1808:54 (103°)19:48 (257°)10:54:10−2:4707:2021:2307:5220:5008:2520:1714:22 (37,1°)149,024
1908:55 (103°)19:47 (257°)10:51:23−2:4707:2121:2107:5420:4908:2720:1614:21 (36,7°)148,982
2008:57 (104°)19:45 (256°)10:48:36−2:4607:2221:2007:5520:4708:2820:1414:21 (36,3°)148,941
2108:58 (104°)19:44 (256°)10:45:50−2:4607:2321:1907:5620:4608:2920:1314:21 (36,0°)148,900
2208:59 (105°)19:42 (255°)10:43:04−2:4507:2421:1707:5720:4408:3020:1114:21 (35,6°)148,860
2309:00 (105°)19:41 (255°)10:40:20−2:4407:2521:1607:5820:4308:3120:1014:21 (35,3°)148,820
2409:02 (106°)19:39 (254°)10:37:36−2:4307:2621:1407:5920:4108:3320:0814:21 (34,9°)148,779
2509:03 (106°)19:38 (254°)10:34:53−2:4207:2821:1308:0020:4008:3420:0714:21 (34,6°)148,740
2609:04 (107°)19:36 (253°)10:32:11−2:4207:2921:1208:0220:3908:3520:0514:21 (34,3°)148,700
Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten)
2708:05 (107°)18:35 (253°)10:29:30−2:4106:3020:1007:0319:3707:3619:0413:20 (33,9°)148,661
2808:07 (108°)18:33 (252°)10:26:50−2:4006:3120:0907:0419:3607:3719:0313:20 (33,6°)148,621
2908:08 (108°)18:32 (252°)10:24:11−2:3806:3220:0807:0519:3507:3919:0113:20 (33,3°)148,582
3008:09 (108°)18:31 (251°)10:21:33−2:3706:3320:0707:0619:3407:4019:0013:20 (32,9°)148,543
3108:10 (109°)18:29 (251°)10:18:56−2:3606:3420:0507:0719:3207:4118:5913:20 (32,6°)148,505
* Ortszeit 43°03'15.8"N, 9°16'40.9"W. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 27. Oktober 2024, 03:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez