Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W
Flagge von USA

40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang März 2022

Tageslicht

06:48 – 18:42
11 Stunden, 55 Minuten

Datum & Uhrzeit: 27. Sep 2024, 19:27:52
Sonne Richtung: 275° West
Sonne Winkel: -9,4°
Entfernung:149,906 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 21. Dez 2024 03:20 (Winter-SW)
Sonnenaufgang: 06:48 92° Ost
Sonnenuntergang: 18:42 268° West
Lage von 40°44'54.1"N, 88°45'22.7"WOrt

Tageslicht & Tageslänge in 40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W – 2022

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W, März 2022

Nach rechts scrollen
2022Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MärSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:28 (99°)17:46 (261°)11:17:28+2:3904:5819:1705:2918:4506:0118:1312:07 (41,9°)148,237
206:27 (99°)17:47 (262°)11:20:09+2:4004:5619:1805:2818:4605:5918:1412:07 (42,3°)148,274
306:25 (98°)17:48 (262°)11:22:50+2:4004:5419:1905:2618:4705:5818:1612:06 (42,6°)148,310
406:24 (98°)17:49 (263°)11:25:31+2:4104:5319:2005:2518:4805:5618:1712:06 (43,0°)148,347
506:22 (97°)17:50 (263°)11:28:12+2:4104:5119:2105:2318:4905:5518:1812:06 (43,4°)148,385
606:21 (97°)17:51 (264°)11:30:54+2:4104:5019:2205:2218:5105:5318:1912:06 (43,8°)148,422
706:19 (96°)17:53 (264°)11:33:36+2:4104:4819:2405:2018:5205:5218:2012:05 (44,2°)148,459
806:17 (96°)17:54 (265°)11:36:18+2:4204:4719:2505:1818:5305:5018:2112:05 (44,6°)148,497
906:16 (95°)17:55 (265°)11:39:00+2:4204:4519:2605:1718:5405:4918:2212:05 (45,0°)148,535
1006:14 (95°)17:56 (266°)11:41:43+2:4204:4319:2705:1518:5505:4718:2312:05 (45,4°)148,574
1106:13 (94°)17:57 (266°)11:44:26+2:4204:4219:2805:1418:5605:4518:2412:04 (45,8°)148,612
1206:11 (94°)17:58 (267°)11:47:09+2:4204:4019:2905:1218:5705:4418:2512:04 (46,1°)148,651
Zeitumstellung: 1 Stunde vor (Details: siehe unten)
1307:09 (93°)18:59 (267°)11:49:52+2:4305:3820:3006:1019:5806:4219:2613:04 (46,5°)148,691
1407:08 (92°)19:00 (268°)11:52:35+2:4305:3720:3206:0919:5906:4019:2813:04 (46,9°)148,731
1507:06 (92°)19:01 (268°)11:55:18+2:4305:3520:3306:0720:0106:3919:2913:03 (47,3°)148,771
1607:04 (91°)19:02 (269°)11:58:01+2:4305:3320:3406:0520:0206:3719:3013:03 (47,7°)148,811
1707:03 (91°)19:04 (269°)12:00:44+2:4305:3120:3506:0420:0306:3619:3113:03 (48,1°)148,852
1807:01 (90°)19:05 (270°)12:03:28+2:4305:3020:3606:0220:0406:3419:3213:02 (48,5°)148,894
1906:59 (90°)19:06 (270°)12:06:11+2:4305:2820:3806:0020:0506:3219:3313:02 (48,9°)148,935
2006:58 (89°)19:07 (271°)12:08:54+2:4305:2620:3905:5920:0606:3119:3413:02 (49,3°)148,977
2106:56 (89°)19:08 (271°)12:11:38+2:4305:2420:4005:5720:0706:2919:3513:02 (49,7°)149,020
2206:54 (88°)19:09 (272°)12:14:21+2:4305:2220:4105:5520:0806:2719:3613:01 (50,1°)149,063
2306:53 (88°)19:10 (272°)12:17:04+2:4305:2120:4205:5320:0906:2519:3713:01 (50,5°)149,106
2406:51 (87°)19:11 (273°)12:19:47+2:4305:1920:4405:5220:1106:2419:3813:01 (50,9°)149,149
2506:50 (87°)19:12 (274°)12:22:30+2:4205:1720:4505:5020:1206:2219:3913:00 (51,3°)149,193
2606:48 (86°)19:13 (274°)12:25:13+2:4205:1520:4605:4820:1306:2019:4113:00 (51,7°)149,236
2706:46 (86°)19:14 (275°)12:27:55+2:4205:1320:4705:4620:1406:1919:4213:00 (52,1°)149,280
2806:45 (85°)19:15 (275°)12:30:38+2:4205:1120:4905:4520:1506:1719:4312:59 (52,4°)149,323
2906:43 (85°)19:16 (276°)12:33:20+2:4205:1020:5005:4320:1606:1519:4412:59 (52,8°)149,367
3006:41 (84°)19:17 (276°)12:36:02+2:4205:0820:5105:4120:1706:1419:4512:59 (53,2°)149,410
3106:40 (84°)19:18 (277°)12:38:44+2:4105:0620:5205:3920:1906:1219:4612:59 (53,6°)149,453
* Ortszeit 40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 13. März 2022, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Frühlingsäquinoktium) in 40°44'54.1"N, 88°45'22.7"W findet statt um 10:33 am Sonntag, 20. März 2022.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez