Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O
Flagge von Neuseeland

39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang September 2024

Tageslicht

06:35 – 18:09
11 Stunden, 34 Minuten

Datum & Uhrzeit: 9. Sep 2024, 19:55:42
Sonne Richtung: 259° West
Sonne Winkel: -21,2°
Entfernung:150,670 Mio. km
Nächste Tagundnachtgl.: 23. Sep 2024 00:43 (Frühjahr)
Sonnenaufgang: 06:35 84° Ost
Sonnenuntergang: 18:09 276° West
Lage von 39°13'58.7"S, 173°46'20.1"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O, September 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
SepSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:47 (80°)18:02 (280°)11:14:41+2:2505:1819:3105:4919:0006:2018:2912:24 (42,6°)150,982
206:46 (80°)18:03 (279°)11:17:07+2:2505:1719:3205:4819:0106:1918:3012:24 (43,0°)150,947
306:44 (81°)18:04 (279°)11:19:33+2:2605:1519:3305:4619:0206:1718:3112:24 (43,3°)150,911
406:43 (81°)18:05 (278°)11:22:00+2:2605:1419:3405:4519:0306:1618:3212:23 (43,7°)150,874
506:41 (82°)18:06 (278°)11:24:27+2:2705:1219:3505:4319:0306:1418:3212:23 (44,1°)150,837
606:40 (82°)18:07 (277°)11:26:55+2:2705:1119:3505:4219:0406:1318:3312:23 (44,5°)150,799
706:38 (83°)18:07 (277°)11:29:23+2:2805:0919:3605:4019:0506:1118:3412:22 (44,8°)150,761
806:36 (83°)18:08 (276°)11:31:51+2:2805:0819:3705:3919:0606:1018:3512:22 (45,2°)150,723
906:35 (84°)18:09 (276°)11:34:20+2:2805:0619:3805:3719:0706:0818:3612:22 (45,6°)150,683
1006:33 (84°)18:10 (275°)11:36:50+2:2905:0419:3905:3619:0806:0718:3712:21 (46,0°)150,644
1106:32 (85°)18:11 (275°)11:39:19+2:2905:0319:4005:3419:0906:0518:3812:21 (46,3°)150,604
1206:30 (85°)18:12 (274°)11:41:49+2:3005:0119:4105:3219:1006:0318:3912:21 (46,7°)150,564
1306:28 (86°)18:13 (274°)11:44:20+2:3005:0019:4205:3119:1106:0218:4012:20 (47,1°)150,523
1406:27 (86°)18:14 (273°)11:46:50+2:3004:5819:4305:2919:1106:0018:4012:20 (47,5°)150,483
1506:25 (87°)18:15 (273°)11:49:21+2:3004:5619:4405:2819:1205:5918:4112:20 (47,9°)150,442
1606:24 (87°)18:16 (272°)11:51:52+2:3104:5519:4505:2619:1305:5718:4212:19 (48,3°)150,401
1706:22 (88°)18:16 (272°)11:54:24+2:3104:5319:4605:2419:1405:5518:4312:19 (48,6°)150,360
1806:20 (88°)18:17 (271°)11:56:55+2:3104:5119:4705:2319:1505:5418:4412:19 (49,0°)150,319
1906:19 (89°)18:18 (271°)11:59:27+2:3104:4919:4805:2119:1605:5218:4512:18 (49,4°)150,278
2006:17 (89°)18:19 (270°)12:01:59+2:3204:4819:4905:1919:1705:5018:4612:18 (49,8°)150,237
2106:16 (90°)18:20 (270°)12:04:31+2:3204:4619:5005:1819:1805:4918:4712:17 (50,2°)150,196
2206:14 (90°)18:21 (269°)12:07:04+2:3204:4419:5105:1619:1905:4718:4812:17 (50,6°)150,155
2306:12 (91°)18:22 (269°)12:09:36+2:3204:4319:5205:1419:2005:4618:4912:17 (51,0°)150,115
2406:11 (91°)18:23 (268°)12:12:09+2:3204:4119:5305:1319:2105:4418:5012:16 (51,4°)150,073
2506:09 (92°)18:24 (268°)12:14:42+2:3204:3919:5405:1119:2205:4218:5112:16 (51,7°)150,032
2606:07 (92°)18:25 (267°)12:17:15+2:3204:3719:5505:0919:2305:4118:5112:16 (52,1°)149,991
2706:06 (93°)18:26 (267°)12:19:48+2:3304:3619:5605:0819:2405:3918:5212:15 (52,5°)149,950
2806:04 (93°)18:27 (266°)12:22:21+2:3304:3419:5705:0619:2505:3718:5312:15 (52,9°)149,908
Zeitumstellung: 1 Stunde vor (Details: siehe unten)
2907:03 (94°)19:27 (266°)12:24:54+2:3305:3220:5806:0420:2606:3619:5413:15 (53,3°)149,866
3007:01 (94°)19:28 (265°)12:27:27+2:3305:3020:5906:0320:2706:3419:5513:14 (53,7°)149,824
* Ortszeit 39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 29. September 2024, 02:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Frühlingsäquinoktium) in 39°13'58.7"S, 173°46'20.1"O findet statt um 00:43 am Montag, 23. September 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez